Tastenkürzel
| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| ⌘K / Strg+K | Globale Suche öffnen |
| Esc | Modal / Panel / Suche schließen |
Pages & Editor
Abschnitt betitelt „Pages & Editor“| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| / | Block-Menü öffnen |
| ⌘Z / Strg+Z | Rückgängig |
| ⌘⇧Z / Strg+⇧Z | Wiederherstellen |
| ⌘B / Strg+B | Fettdruck |
| ⌘I / Strg+I | Kursiv |
| # + Leertaste | Überschrift 1 |
| ## + Leertaste | Überschrift 2 |
| ### + Leertaste | Überschrift 3 |
| - + Leertaste | Aufzählung |
| 1. + Leertaste | Nummerierte Liste |
| --- + Enter | Trennlinie |
| ⌘Enter | Kommentar / Beitrag senden |
Board-Canvas
Abschnitt betitelt „Board-Canvas“| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| V | Auswahl-Modus |
| D | Zeichnen-Modus |
| A | Verbinden-Modus |
| ⌘0 / Strg+0 | Fit to View |
| ⌘+ | Reinzoomen |
| ⌘– | Rauszoomen |
| ⌘+Scrollen | Zoom mit Mausrad |
| Leertaste+Ziehen | Canvas verschieben |
| ⌘Z | Undo |
| ⌘⇧Z | Redo |
| ⌘D / Strg+D | Element duplizieren |
| Delete / Backspace | Ausgewählte Elemente löschen |
| Esc | Auswahl aufheben |
Datenbank-Tabelle
Abschnitt betitelt „Datenbank-Tabelle“| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| Enter / Doppelklick | Zelle bearbeiten |
| Tab | Nächste Zelle |
| ⇧Tab | Vorherige Zelle |
| Esc | Bearbeitung abbrechen |
Kommentare & Feed
Abschnitt betitelt „Kommentare & Feed“| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| ⌘Enter | Kommentar / Beitrag senden |
| ⇧Enter | Zeilenumbruch im Textfeld |